深圳思比特物流有限公司專(zhuān)注于香港小包,香港郵政小包,香港EMS等國(guó)際快遞的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
思比特物流有限公司代理DHL國(guó)際快遞、UPS國(guó)際包裹、FEDEX等速遞,公司亦與香港郵政密切合作。提供價(jià)格資費(fèi)便宜的國(guó)際快遞、國(guó)際包裹郵寄服務(wù),費(fèi)用低至3折。思比特國(guó)際快遞業(yè)務(wù)可提供全程跟蹤查詢(xún)服務(wù),價(jià)格費(fèi)用合理,服務(wù)安全便捷。國(guó)際快遞在線費(fèi)用計(jì)算和在線下單網(wǎng)址:www.frpblog.cn
DHL全球國(guó)際包裹價(jià)格資費(fèi)表 | |||||||
區(qū)域 | 國(guó)家名稱(chēng) | 小包裹價(jià)格 | 大貨價(jià)格 | ||||
首0.5kg | 續(xù)0.5KG | 21-49KG | 50-99KG | 100-299KG | <300KG | ||
1 | 澳門(mén) | 79.5 | 27.8 | 35.4 | 33.8 | 30.3 | 30.3 |
2 | 韓國(guó) 馬來(lái)西亞 泰國(guó) 新加坡 臺(tái)灣 | 60.7 | 17.1 | 21.5 | 19.9 | 15.6 | 15.4 |
3 | 日本 | 89.4 | 26.9 | 20.7 | 19 | 15.6 | 15.4 |
4 | 澳大利亞 新西蘭 | 81.2 | 30.2 | 39.3 | 37.7 | 34.4 | 34.3 |
5 | 印度尼西亞 柬埔寨 老撾 越南 | 81.2 | 30.2 | 39.5 | 37.9 | 34.4 | 34.3 |
6 | 南亞國(guó)家:不丹 韓鮮 孟加拉 緬甸 | 160.7 | 40.1 | 55.9 | 54.3 | 51.6 | 51.6 |
7 | 斯里蘭卡 印度 | 160.7 | 40.1 | 39.5 | 35.4 | 33.6 | 33.5 |
8 | 巴基斯坦 | 116.4 | 25.3 | 39.5 | 35.4 | 33.6 | 33.5 |
9 | 加拿大 | 105.8 | 13.8 | 27.9 | 26.2 | 26 | 25.9 |
10 | 墨西哥 | 115.6 | 21.2 | 32 | 27.9 | 27.7 | 27.6 |
11 | 比利時(shí) 荷蘭 意大利 德國(guó) 法國(guó) 英國(guó) | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
12 | 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 挪威 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
13 | 保加利亞 塞浦路斯 斯洛伐克等 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
14 | 東歐:捷克 匈牙利 波蘭 羅馬尼亞 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
15 | 安道爾 格林蘭 直布羅陀 加那利 | 115.6 | 25.3 | 37.1 | 37.1 | 43.4 | 43.2 |
16 | 阿富汗 亞美尼亞 波黑 哈薩克斯 | 142.7 | 31 | 46.1 | 45.3 | 43.4 | 43.2 |
17 | 中東六國(guó):伊朗 科威特 約旦 阿聯(lián)酋 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
18 | 土耳其 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
19 | 以色列 黎巴嫩 阿曼 沙特 蘇丹 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
20 | 埃及 | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
21 | 肯尼亞 利比亞 南非 烏干達(dá) | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
22 | 貝寧 剛果 加納 突尼斯 贊比亞等 | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
23 | 剛果民主共和國(guó) 科特迪瓦 | 229.6 | 63.8 | 79.7 | 74 | 64.8 | 64.6 |
24 | 幾內(nèi)亞 馬里 尼日爾 塞拉利昂 中非 | 229.6 | 63.8 | 79.7 | 74 | 64.8 | 64.6 |
25 | 南美:委內(nèi)瑞拉 巴拿馬 洪都拉斯 | 125.4 | 26.9 | 39.5 | 35.4 | 33.4 | 33.4 |
26 | 多米尼亞 秘魯 特立尼達(dá)多巴哥 智利 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.2 | 48.2 |
27 | 阿根廷 巴西 古巴 牙買(mǎi)加 烏拉圭 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.4 | 48.2 |
28 | 安圭拉 巴哈馬 巴巴多斯 伯利茲等 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.4 | 48.2 |
29 | 巴拉圭 | 125.4 | 26.9 | 60 | 55.9 | 53.9 | 53.9 |
我們專(zhuān)注于國(guó)際小包裹、國(guó)際快遞等服務(wù),專(zhuān)業(yè)服務(wù)于國(guó)內(nèi)從事eBay、敦煌及阿里巴巴等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售的國(guó)際外貿(mào)賣(mài)家。更多資訊請(qǐng)登錄我們的官網(wǎng):http://www.frpblog.cn/